Blog

2026 yılında Adıyaman’da trafik sigortası primleri Türkiye ortalamasına çok yakın seyrediyor.
Deprem sonrası nüfus hareketliliği, merkez trafiği, araç yoğunluğu ve Hazine’nin 2026 tavan tarifesi fiyatları doğrudan belirliyor.
Bu premium içerikte Adıyaman 2026 trafik sigortası fiyatlarını, basamak seviyelerini, ilçe risk katsayılarını ve tavan primlerini tek sayfada topladım.
2026 Adıyaman trafik sigortası primleri:
Otomobil: 8.100 – 11.800 TL
SUV: 9.800 – 15.000 TL
Ticari Araç: 12.000 – 17.000 TL
Motosiklet: 4.600 – 6.900 TL
Minibüs: 18.000 – 25.600 TL
Adıyaman Türkiye’de orta risk kategorisindedir.
Adıyaman’da fiyatları belirleyen etkenler:
nüfus yoğunluğu, yol yoğunluğu, araç trafiği, sürüş profili, deprem sonrası bölgesel hareketlilik.
2026 ilçe bazlı en doğru prim tablosu:
| İlçe | Risk Seviyesi | 2026 Prim Aralığı |
|---|---|---|
| Merkez | Orta-Yüksek | 8.700 – 12.800 TL |
| Kahta | Orta | 8.500 – 12.600 TL |
| Besni | Orta | 8.400 – 12.400 TL |
| Gölbaşı | Düşük | 8.200 – 12.200 TL |
| Çelikhan | Düşük | 8.100 – 12.000 TL |
| Tut | Düşük | 8.100 – 12.000 TL |
| Sincik | Düşük | 8.000 – 11.900 TL |
| Gerger | Çok Düşük | 7.900 – 11.800 TL |
En yüksek risk: Merkez – Kahta
| Araç Türü | Basamak | Adıyaman 2026 Prim | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Otomobil | 4 | 8.100 – 10.600 TL | Merkez trafiği fiyatları yükseltir |
| SUV | 4 | 9.800 – 13.700 TL | Parça maliyetleri etkisi |
| Ticari (Hususi) | 4 | 12.000 – 17.000 TL | Ticari hatlarda fark büyür |
| Minibüs | 4 | 18.000 – 22.200 TL | Tavan 26.540 TL |
| Motosiklet | 4 | 4.600 – 6.800 TL | Tavan 7.420 TL |
Bu tablo → “Adıyaman trafik sigortası fiyatları 2026” araması için mükemmel çalışır.
| Basamak | Prim Durumu | Adıyaman 2026 Ortalama |
|---|---|---|
| 1 | %200 zamlı | 15.800 – 22.800 TL |
| 2 | %70 zamlı | 12.700 – 16.000 TL |
| 3 | %35 zamlı | 10.900 – 13.200 TL |
| 4 | Normal | 8.100 – 10.600 TL |
| 5 | %15 indirim | 7.100 – 9.300 TL |
| 6 | %25 indirim | 6.400 – 8.700 TL |
| 7 | %40 indirim | 5.600 – 7.900 TL |
| 8 | %50 indirim | 4.800 – 7.200 TL |
Adıyaman basamak fiyatları Türkiye ortalamasına en yakın illerden biridir.
| Araç Türü | 2026 Tavan |
|---|---|
| Otomobil | 14.320 TL |
| SUV | 16.480 TL |
| Motosiklet | 7.420 TL |
| Kamyonet | 18.950 TL |
| Minibüs | 26.540 TL |
| Taksi | 56.420 TL |
| Otobüs | 79.328 TL |
Gerçek fiyatlar genelde tavanın %70 – 85 bandında oluşur.
Fiyatı belirleyen 6 kriter:
Basamak seviyesi
İlçe risk katsayısı
Araç türü
Hasar geçmişi
Yenileme dönemi
Sigorta şirketinin 2026 fiyat algoritması
Adıyaman’da şirketler arasında 900 – 1.700 TL fark çıkabilir.
Biz tüm şirketleri tek ekranda karşılaştırıyoruz.