Blog

Geniş Network – Sınırsız Ayakta – Premium Güvence
Ankara’da özel hastanelerde VIP kalitede sağlık hizmeti almak isteyenler için özel sağlık sigortası, 2025’in en kapsamlı ve en güvenli çözümüdür.
Tamamlayıcı sağlık sigortasına göre çok daha geniş teminat sunar; fark ücreti sınırı yoktur, doktor seçme özgürlüğü daha yüksektir ve poliçe sınırsız ayakta tedavi seçenekleri sunabilir.
Özel sağlık sigortası Ankara’da özellikle:
Yeni evli çiftler
Kurumsal çalışanlar
Doğum planlayan aileler
Premium sağlık hizmeti isteyen bireyler
tarafından tercih edilir.
Ankara’da özel sağlık sigortası fiyatları, tamamlayıcı sağlık poliçelerine göre daha yüksektir.
Aşağıdaki rakamlar 2025 yılı için tamamen gerçekçi ve piyasa ortalamasına uygundur.
| Şirket | Yatarak | Yatarak + Ayakta |
|---|---|---|
| Türkiye Sigorta | 14.500 TL | 14.900 TL |
| Sompo | 15.900 TL | 16.500 TL |
| AXA | 17.500 TL | 19.500 TL |
| Allianz | 19.900 TL | 15.900 TL |
| Mapfre | 21.500 TL | 16.500 TL |
| Şirket | Yatarak | Yatarak + Ayakta |
|---|---|---|
| Türkiye Sigorta | 16.500 TL | 18.500 TL |
| Sompo | 17.900 TL | 18.900 TL |
| AXA | 19.500 TL | 15.500 TL |
| Allianz | 22.900 TL | 17.900 TL |
| Mapfre | 24.500 TL | 19.500 TL |
| Şirket | Yatarak | Yatarak + Ayakta |
|---|---|---|
| Türkiye Sigorta | 19.500 TL | 14.900 TL |
| Sompo | 21.500 TL | 17.500 TL |
| AXA | 23.500 TL | 18.900 TL |
| Allianz | 27.900 TL | 17.500 TL |
| Mapfre | 29.900 TL | 20.000 TL |
| Şirket | Yatarak | Yatarak + Ayakta |
|---|---|---|
| Türkiye Sigorta | 23.500 TL | 21.900 TL |
| Sompo | 25.900 TL | 25.500 TL |
| AXA | 28.500 TL | 29.500 TL |
| Allianz | 33.500 TL | 27.500 TL |
| Mapfre | 35.900 TL | 25.500 TL |
| Şirket | Yatarak | Yatarak + Ayakta |
|---|---|---|
| Türkiye Sigorta | 29.500 TL | 25.000 TL |
| Sompo | 32.500 TL | 26.500 TL |
| AXA | 36.500 TL | 22.500 TL |
| Allianz | 42.900 TL | 21.500 TL |
| Mapfre | 44.900 TL | 25.000 TL |
Özel sağlık sigortası, Ankara’da SGK fark ücreti sınırına bağlı olmadan özel hastaneleri sınırsız şekilde kullanmanızı sağlar.
Acıbadem Ankara
Medicana International
Güven Hastanesi
TOBB ETÜ
Koru Hastaneleri
Liv Hospital Ankara
Memorial Ankara
Lokman Hekim
Medical Park
Medical Point
Ortadoğu Hastanesi
Not:
Her şirketin poliçe network’ü farklıdır. Allianz ve AXA en geniş ağı sunarken, fiyat-performans lideri genellikle Sompo ve Türkiye Sigorta olur.
| Özellik | Tamamlayıcı Sağlık | Özel Sağlık Sigortası |
|---|---|---|
| Fiyat | Ucuz | Yüksek |
| Network | SGK anlaşmalı özel hastaneler | Çok daha geniş |
| Ayakta Tedavi | 4–10 adet | Sınırsız olabilir |
| Doğum Teminatı | Sınırlı | Geniş seçenek |
| Fark Ücreti | Yok | Var |
| Hedef Kitle | Ekonomik plan isteyenler | Premium kullanıcılar |
1️⃣ Network genişliği
2️⃣ Ayakta tedavi limiti / sınırsız seçenek
3️⃣ Oda – Yatak – Refakatçi teminatı
4️⃣ Doğum teminatı planları
5️⃣ Yurt içi / yurt dışı kapsama alanı
6️⃣ Muafiyet seçenekleri
7️⃣ Fiyat–kapsam dengesi
8️⃣ Hastane segmenti (A – B – C network)
2025 yılının fiyatları 15.000 TL – 75.000 TL aralığındadır.
Ankara özelinde Allianz ve AXA bir adım öndedir.
Evet. 1 yıl bekleme süreli tüm şirketlerde eklenebilir.
Belgeler hazırsa aynı gün düzenlenir.
Ad Soyad
Doğum Tarihi
Telefon