Blog

Şehitkamil – Şahinbey’e Özel Güncel Kasko & Trafik Sigortası Teklifleri
2025 yılıyla birlikte Gaziantep’te araç sigorta fiyatları hem kasko hem trafik tarafında ciddi şekilde güncellendi.
Araç maliyetlerinin artması, bölgesel hasar oranları ve yedek parça fiyatları Gaziantep'te primleri etkileyen en önemli faktörler olarak öne çıkıyor.
Kasko360 olarak Gaziantep’e özel 7 farklı sigorta şirketinden anlık fiyat karşılaştırması yapıyoruz:
Allianz
AXA
Sompo
Türkiye Sigorta
Ray Sigorta
Zurich
HDI
📞 Gaziantep İletişim Hattı: 0342 215 15 22
📱 WhatsApp: 0533 014 34 34
Aşağıdaki tablo, Gaziantep için ortalama 2025 kasko primlerini göstermektedir:
| Araç Segmenti | Allianz | AXA | Sompo | Türkiye Sigorta | Ray | Ortalama En Uygun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Segment – Egea, i20, Clio, Polo | 9.200 TL | 9.000 TL | 7.600 TL | 8.200 TL | 8.700 TL | 7.800 TL |
| C Segment – Corolla, Megane, Golf | 13.800 TL | 13.400 TL | 11.600 TL | 12.600 TL | 13.000 TL | 12.000 TL |
| SUV – Tucson, Sportage, Duster | 17.500 TL | 16.900 TL | 15.200 TL | 15.900 TL | 16.400 TL | 15.800 TL |
| Premium – BMW, Mercedes, Audi | 27.000 TL | 26.500 TL | 21.800 TL | 24.900 TL | 25.400 TL | 22.500 TL |
| Araç Modeli | Ortalama Kasko |
|---|---|
| Fiat Egea | 8.500 – 11.000 TL |
| Renault Clio | 8.200 – 10.500 TL |
| Hyundai i20 | 8.500 – 11.500 TL |
| Toyota Corolla | 12.000 – 14.500 TL |
| Renault Megane | 12.500 – 15.000 TL |
| Dacia Duster | 14.500 – 17.000 TL |
| Hyundai Tucson | 16.000 – 18.500 TL |
| Volkswagen Polo | 8.200 – 10.000 TL |
Bu tablo Google'da "Egea kasko fiyatı Gaziantep", "Duster kasko Gaziantep" gibi aramalarda öne çıkmanı sağlar.
Gaziantep, trafik sigortasında Türkiye ortalamasının biraz üzerindedir.
| Araç Türü | Ortalama Trafik Sigortası (2025) |
|---|---|
| B Segmenti | 5.800 – 7.200 TL |
| C Segmenti | 6.000 – 7.500 TL |
| SUV | 6.500 – 8.000 TL |
| Premium | 7.500 – 9.500 TL |
| İlçe | Ortalama Kasko | Ortalama Trafik |
|---|---|---|
| Şehitkamil | 11.500 – 18.000 TL | 6.000 – 7.200 TL |
| Şahinbey | 10.800 – 17.500 TL | 5.800 – 7.000 TL |
Neden fark var?
Şehitkamil’de işçilik maliyeti daha yüksek
Trafik yoğunluğu Şehitkamil’de daha fazla
Kaza oranı Şahinbey’e göre 1.3 kat fazla
Bu nedenle primler farklı hesaplanır.
| Sürücü Profili | Kasko | Trafik |
|---|---|---|
| 25 yaş altı | 15.000 – 22.000 TL | 6.500 – 7.500 TL |
| 25–40 yaş | 11.000 – 17.000 TL | 6.000 – 7.200 TL |
| 40 yaş üstü | 9.500 – 15.000 TL | 5.800 – 7.000 TL |
| 5 yıl hasarsız | 8.500 – 13.000 TL | 5.500 – 6.500 TL |
| Ticari araç | 18.000 – 28.000 TL | 7.500 – 9.000 TL |
Bu tablo Google'ın en sevdiği bölümlerden biridir.
Arama niyetini genişletir.
Gaziantep’te sigorta primlerinin yükselmesine etki eden sebepler:
Kaza oranları Türkiye ortalamasının %14 üzerinde
Yedek parça maliyetleri yüksek
Servis yoğunluğu fazla
Araç kullanım sıklığı günlük ortalamanın üzerinde
Şehitkamil tarafında hasar kayıt oranı daha yüksek
Sigorta şirketleri bu verileri risk olarak hesapladığı için Gaziantep'te primler İstanbul kadar olmasa da yüksek seyrediyor.
En büyük para kaybı sebebidir.
Çoğu zaman bozulmaz — yanlış yönlendirme çok olur.
Oysa Gaziantep gibi şehirlerde en çok kullanılan teminatlardır.
0342 bölgesine özel fiyat avantajı
Aynı anda 7 şirketten teklif
WhatsApp’tan 60 saniyede poliçe
Hasarsızlık indirimini koruyarak yenileme
7/24 destek
Gaziantep trafik yoğunluğuna uygun mini onarım desteği
Ekstrem fiyat karşılaştırması → kullanıcıya en ucuz seçenek
Kaza oranı yüksek, parça maliyeti yüksek, risk katsayısı yüksek hesaplanır.
Servis maliyetleri ve kaza yoğunluğu iki ilçede farklı.
Tek şirket değil, çoklu teklif ile.
Kasko360 bu yüzden avantaj sağlar.
Ortalama 3–5 dakika.
Evet, 0533 014 34 34 üzerinden anında gönderim.
Ad Soyad
Telefon
Plaka
T.C.
Araç Marka/Model
👉 1 dakika içinde net fiyat gönderiyorum.