Blog

2026 yılında Mardin, Türkiye genelinde trafik sigortası primlerinde orta risk seviyesinde yer alıyor.
Bunun nedenleri:
Bölgesel araç trafiği,
Artan nüfus hareketliliği,
Şehir içi sürüş yoğunluğu,
Hazine’nin 2026 tavan tarifesi,
İlçeler arası farklı yol koşulları.
Bu sayfada Mardin 2026 trafik sigortası fiyatlarını, ilçe risk seviyelerini, basamak analizlerini ve tavan primlerini tek yerde topladım.
2026 Mardin trafik sigortası primleri:
Otomobil: 8.000 – 11.600 TL
SUV: 9.700 – 14.900 TL
Ticari Araç: 12.100 – 17.000 TL
Motosiklet: 4.600 – 6.900 TL
Minibüs: 18.000 – 25.600 TL
Mardin Türkiye’de orta risk grubundadır.
Fiyatları belirleyen temel değişkenler:
nüfus yoğunluğu, yol trafiği, araç hacmi, sürüş profili, kaza istatistikleri.
2026 ilçe risk tablosu:
| İlçe | Risk Seviyesi | 2026 Prim Aralığı |
|---|---|---|
| Artuklu | Orta-Yüksek | 8.600 – 12.700 TL |
| Kızıltepe | Orta-Yüksek | 8.600 – 12.700 TL |
| Nusaybin | Orta | 8.400 – 12.500 TL |
| Midyat | Orta | 8.300 – 12.400 TL |
| Derik | Düşük | 8.100 – 12.200 TL |
| Mazıdağı | Düşük | 8.000 – 12.100 TL |
| Savur | Düşük | 7.900 – 12.000 TL |
| Dargeçit | Düşük | 7.900 – 12.000 TL |
En riskli ilçeler: Artuklu – Kızıltepe
| Araç Türü | Basamak | Mardin 2026 Prim | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Otomobil | 4 | 8.000 – 10.600 TL | Merkez etkisi güçlü |
| SUV | 4 | 9.700 – 13.900 TL | Parça maliyetleri yüksek |
| Ticari (Hususi) | 4 | 12.100 – 17.000 TL | Ticari yoğunluk orta seviye |
| Minibüs | 4 | 18.000 – 22.200 TL | Tavan 26.540 TL |
| Motosiklet | 4 | 4.600 – 6.800 TL | Tavan 7.420 TL |
Bu tablo → “Mardin trafik sigortası fiyatları 2026” araması için birebir.
| Basamak | Prim Durumu | Mardin 2026 Ortalama |
|---|---|---|
| 1 | %200 zamlı | 15.600 – 22.200 TL |
| 2 | %70 zamlı | 12.600 – 15.900 TL |
| 3 | %35 zamlı | 10.700 – 13.100 TL |
| 4 | Normal | 8.000 – 10.600 TL |
| 5 | %15 indirim | 7.000 – 9.200 TL |
| 6 | %25 indirim | 6.300 – 8.500 TL |
| 7 | %40 indirim | 5.600 – 7.800 TL |
| 8 | %50 indirim | 4.800 – 7.000 TL |
| Araç Türü | 2026 Tavan |
|---|---|
| Otomobil | 14.320 TL |
| SUV | 16.480 TL |
| Motosiklet | 7.420 TL |
| Kamyonet | 18.950 TL |
| Minibüs | 26.540 TL |
Fiyatı etkileyen 6 faktör:
Basamak seviyesi
İlçe risk katsayısı
Araç türü
Hasar geçmişi
Poliçe yenileme dönemi
Sigorta şirketinin 2026 fiyat algoritması
Aynı araç için şirketler arasında 900 – 1.700 TL fiyat farkı olabilir.
Biz tüm şirketleri anında karşılaştırıyoruz.