Blog

2026 yılında Sivas, Türkiye genelinde trafik sigortası primlerinde düşük–orta risk kategorisinde yer alan illerden biri oldu.
Geniş yol ağı, düşük kaza oranı, araç yoğunluğunun dengeli olması ve Hazine’nin 2026 tavan tarifesi primleri belirleyen ana faktörlerdir.
Bu premium içerikte Sivas 2026 trafik sigortası fiyatlarını, basamak seviyelerini, ilçe risk katsayılarını ve tavan primlerini tek sayfada topladım.
2026 Sivas trafik sigortası primleri:
Otomobil: 7.700 – 11.200 TL
SUV: 9.400 – 14.700 TL
Ticari Araç: 11.800 – 16.900 TL
Motosiklet: 4.400 – 6.700 TL
Minibüs: 17.700 – 25.400 TL
Sivas, Türkiye’nin en uygun illerinden biri konumunda.
Fiyatları belirleyen temel faktörler:
araç yoğunluğu, yol kalitesi, bölgesel kaza oranları ve nüfus hareketliliği.
2026 ilçe risk tablosu:
| İlçe | Risk Seviyesi | 2026 Prim Aralığı |
|---|---|---|
| Merkez | Orta | 8.000 – 12.000 TL |
| Şarkışla | Düşük | 7.800 – 11.800 TL |
| Zara | Düşük | 7.800 – 11.800 TL |
| Suşehri | Düşük | 7.700 – 11.700 TL |
| Yıldızeli | Düşük | 7.700 – 11.700 TL |
| Gürün | Düşük | 7.700 – 11.600 TL |
| Kangal | Çok Düşük | 7.600 – 11.600 TL |
| Divriği | Çok Düşük | 7.600 – 11.600 TL |
En düşük riskli bölge: Kangal – Divriği hattı
| Araç Türü | Basamak | Sivas 2026 Prim | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Otomobil | 4 | 7.700 – 10.400 TL | Türkiye ortalamasının altı |
| SUV | 4 | 9.400 – 13.800 TL | Parça maliyetleri etkili |
| Ticari (Hususi) | 4 | 11.800 – 16.900 TL | Ticari trafik düşük |
| Minibüs | 4 | 17.700 – 22.200 TL | Tavan 26.540 TL |
| Motosiklet | 4 | 4.400 – 6.600 TL | Tavan 7.420 TL |
Bu tablo → “Sivas trafik sigortası fiyatları 2026” için tam uyumlu.
| Basamak | Prim Durumu | Sivas 2026 Ortalama |
|---|---|---|
| 1 | %200 zamlı | 15.400 – 22.400 TL |
| 2 | %70 zamlı | 12.400 – 15.700 TL |
| 3 | %35 zamlı | 10.600 – 13.000 TL |
| 4 | Normal | 7.700 – 10.400 TL |
| 5 | %15 indirim | 6.800 – 9.200 TL |
| 6 | %25 indirim | 6.100 – 8.400 TL |
| 7 | %40 indirim | 5.400 – 7.700 TL |
| 8 | %50 indirim | 4.700 – 7.000 TL |
Sivas basamak fiyatları Türkiye ortalamasına göre daha uygundur.
| Araç Türü | 2026 Tavan |
|---|---|
| Otomobil | 14.320 TL |
| SUV | 16.480 TL |
| Motosiklet | 7.420 TL |
| Kamyonet | 18.950 TL |
| Minibüs | 26.540 TL |
Fiyatı belirleyen 6 kriter:
Basamak seviyesi
İlçe risk katsayısı
Araç türü
Hasar geçmişi
Yenileme dönemi
Sigorta şirketi 2026 algoritması
Sivas’ta şirketler arasında 800 – 1.500 TL prim farkı olabilir.
Biz tüm şirketleri anında karşılaştırıyoruz.